> I-ACDC hybrid Indlu yangaphakathi Unit I-Preciental 9k, 12k, 18k, 24k BTU; I-Digital Display> ACDC hybrid Outdoor unit ac okokufaka 180 ~ 240v 50 / 60hz; R410A; Umsindo ophansi 53 ~ 60db> Okugcwele kwe-DC inverter A / C Iyunithi;> I-Eco Friendly R410A
Umkhiqizo omusha we-DC Air Isimo Somoya Solar Energy 3Kw off grid hoyalar air conditioners
I gama le-brand:
Amandla (BTU):
Iphoyisa:
EER:
Amandla (W):
Uhlobo lwamandla:
Sebenzisa:
I-Voltage (V):
Isimo:
Kunikezwe insizakalo yangemva kokuthengisa:
Iwaranti:
Uhlobo:
Ukupholisa / Ukushisa:
Isicelo:
Umthombo wamandla:
Kulawulwa uhlelo lokusebenza:
Imvamisa elungisiwe / imvamisa eguquguqukayo:
Isikhathi Sokusebenza:
Iphaneli yeSolar:
Izintambo ze-PV:
Uhlobo lwebhethri:
Ama-solar air conditioners
I-AlicoSolar Recreate Series Hybrid Solar Air Conditioner i-Extered kusuka emhlabathini isebenze nge-solar. Zonke izingxenye zikagesi zinamandla okufaka amandla okufaka i-DC compressor, i-high-ef fieency DC Fan Motors, ama-DC ama-soleves asebenzisa i-VRF (njll. I-Air Conditioner System ngokuhlangana nezinzwa eziningi kanye ne-algorithmic control cell to Phakamisa futhi wehlise amandla weyunithi ngesikhathi sangempela ngokusekelwe kwimibandela njengoba eshintsha.hwidral solar air conditioner isebenzisa ubuchwepheshe be-solar Direct drive Technology (SDDA), ngakho-ke iyunithi ye-A / C ingasebenzisa amandla we-AC DC ngasikhathi sinye noma ngokuzimela. Amandla elanga azosetshenziswa njengamandla aphambili esikhundleni samandla wegridi ukuqhuba i-air conditioner. Ngosuku lokukhanya kwelanga, i-air e-hybrid solar air conditioner ingasebenza ngamandla elanga ayi-100% ngaphandle kwamandla e-AC. Uhlelo lonke lonke liqukethe iyunithi ye-A / C namaphaneli ambalwa we-PV (akukho bhethri, akukho ncester, akukho silawuli). Qhathanisa ne-air conditioner ejwayelekile, ukutshalwa kwezimali kwandisa ama-50% -80%, kepha umthethosivivinywa kagesi uzonciphisa ama-60-80% ngonyaka.






| Into yendaba | Igandayumbe | Ukufanisa | ||
| 1 | Iphaneli yelanga | 270w mono | ||
| 2 | Isixhumi se-DC | 4inket 1utput | ||
| 3 | I-Controller | I-48V | ||
| 4 | Ibhethri | I-12V / 2000 | ||
| 5 | Intambo ye-DC | I-4mm2 | ||
| 6 | Ukubekwa eSolar | Isihlokwa nje | ||
| 7 | MC4 & Amathuluzi | Isihlokwa nje | ||
| Uma udinga imininingwane eminingi, ngicela ungithumele i-imeyili:I-Sales07 (@) Alicosolar.comnoma uxoxe ngoI-WhatsApp: +86 18052908959 | ||||


Amaphaneli elanga
Iyunithi ye-A / C




Ibhethri lejeli
> 12V 200h> Umjikelezo ojulile> 100% DOD angaphezulu kwamahlandla angama-2200
I-Controller
> Of Solar Power System> 12 / 24/15 / 38v DC Voltage> 20. 40/60 / 80a> 5 iminyaka iwaranti


| Uhlelo lokuqala | ||||||||||
| No | Igama lomkhiqizo | Ubungako | Ubuningi | Intengo Yeyunithi (USD) | Inani (USD) | |||||
| 1 | iphaneli yelanga | 270w | I-12pcs | 72 | I-864 | |||||
| 2 | Isixhumi se-DC | 4inket 1utput | 1 ama-PC | 140 | 140 | |||||
| 3 | Ishaja yelanga | I-48V 80a | 1 ama-PC | 445 | 445 | |||||
| 4 | ibhethri | 12V / 150 | Ama-8pcs | 140 | 11 | |||||
| 5 | Intambo ye-DC | I-4mm2 | 100meters | 0.5 | 49 | |||||
| 6 | Ukubekwa eSolar | isihlokwa nje | 1 | 0.15 | 260 | |||||
| 7 | I-MC4 namathuluzi | isihlokwa nje | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | I-air conditioner | isihlokwa nje | 1 | I-647 | I-647 | |||||
| Ingqikithi yemali | 3525 | |||||||||
Izinzuzo.
1. Lapho ilanga ligcwele, amabhethri angagcina amandla we-15khh.2. Lapho kunamafu nemvula, amabhethri asakwazi ukuhambisa ugesi.
Okubi.
1. Intengo ephakeme
| Uhlelo lwesibili | ||||||||||
| No | Igama lomkhiqizo | Ubungako | Ubuningi | Intengo Yeyunithi (USD) | Inani (USD) | |||||
| 1 | iphaneli yelanga | 270w | I-12pcs | 72 | I-864 | |||||
| 2 | Isixhumi se-DC | 4inket 1utput | 1 ama-PC | 140 | 140 | |||||
| 3 | Ishaja yelanga | I-48V 80a | 1 ama-PC | 445 | 445 | |||||
| 4 | ibhethri | I-12V / 100AH | Ama-4pcs | 98 | 392 | |||||
| 5 | Intambo ye-DC | I-4mm2 | 100meters | 0.5 | 49 | |||||
| 6 | Ukubekwa eSolar | isihlokwa nje | 1 | 0.15 | 260 | |||||
| 7 | I-MC4 namathuluzi | isihlokwa nje | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | I-air conditioner | isihlokwa nje | 1 | I-647 | I-647 | |||||
| Ingqikithi yemali | 2797 | |||||||||
Izinzuzo.
1. Intengo ephansi
Okubi.
1. I-5kKH kuphela engagcinwa.2. Akunakuba khona ugesi ezinsukwini zemvula.
| Uhlelo lwesithathu | ||||||||||
| No | Igama lomkhiqizo | Ubungako | Ubuningi | Intengo Yeyunithi (USD) | Inani (USD) | |||||
| 1 | iphaneli yelanga | 270w | I-12pcs | 72 | I-864 | |||||
| 2 | Isixhumi se-DC | 4inket 1utput | 1 ama-PC | 140 | 140 | |||||
| 3 | Ishaja yelanga | I-48V 80a | 1 ama-PC | 445 | 445 | |||||
| 4 | ibhethri | I-12V / 2000 | Ama-4pcs | I-160 | 640 | |||||
| 5 | Intambo ye-DC | I-4mm2 | 100meters | 0.5 | 49 | |||||
| 6 | Ukubekwa eSolar | isihlokwa nje | 1 | 0.15 | 260 | |||||
| 7 | I-MC4 namathuluzi | isihlokwa nje | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | I-air conditioner | isihlokwa nje | 1 | I-647 | I-647 | |||||
| Ingqikithi yemali | 3045 | |||||||||
Izinzuzo.
1. Intengo ephansi2. Isitoreji samandla sosuku olulodwa lwemvula
Okubi.
1. I-9KWH kuphela engagcinwa.








| Ngolwandle | Ukulethwa kusuka eShanghai noma iNingbo Seaport | ||||
| Ngomoya | Ukulethwa kusuka eShanghai noma iNingbo Seaport | ||||
| Ngo-Express | Ngu-tnt / dhl | ||||
| T / t | EkO | 30% idiphozithi kusengaphambili, ibhalansi ekhokhelwe ngaphambi kokulethwa. | ||
| Indle | ||||
| Ikhogasi | 30% idiphozithi kusengaphambili, ibhalansi ekhokhelwe ikhophi ye-B / l | |||
Siyakwamukela Sebenzisa Isiqinisekiso Sokuhweba, uzokujabulela:
Ukuvikelwa kwekhwalithi yomkhiqizo engu-100%


Indawo yokukhiqiza
1, uchwepheshe


Indawo yokukhiqiza
2, lukhuni


Indawo yokukhiqiza
I-3, icocekile















