I-High Voltage Battery 5KWH 10KH STORDOM STLEDE NGEMISEBENZI YOKUQALA, Ukufakwa okulula
| I-DayeSheet | |||||||||
| Amamojula webhethri | 2.56KWh 51.2v 34kg (600/355 / 58mm) | ||||||||
| Inani lamamojula | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Amandla Energy | 5.12KKWH | 7.68KKWH | 10.24KKWH | 12.8KWH | I-15.36KWWH | 17.92KWH | I-20.48KKWH | 23.04KKWH | 25.6KWh |
| Amandla kagesi | I-102.4V | 153.6v | 204.8v | I-256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8v | I-512v |
| I-Operation Voltage Range | 94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284V | 283.2-340.8V | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2V | 472-568V |
| Ubukhulu mm (H / W / D) | I-600/355/580 | I-600/355/725 | I-600/355/870 | I-600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | I-600/355/1450 | I-600/355/1595 | 600/355/1740 | |
| Ubunzima | Ama-95kgs | Ama-129kgs | Ama-163kgs | 197kgs | 231 kgs | Ama-265kgs | 299kgs | 333kgs | Ama-367kgs |
| Uhlobo lwebhethri | I-Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||||||||
| Ukushaja okujwayelekile / ukukhipha kwamanje | 25A@0.5C | ||||||||
| Max ukushaja / ukukhipha okwamanje | I-5OA @ 1C | ||||||||
| Ukuvikelwa kwe-IP | IP 65 | ||||||||
| Ukufaka | Ukufakwa okufakwe odongeni noma phansi | ||||||||
| Ukushisa kokusebenza | 0 ° C kuye ku-45 ° C | ||||||||
| Ubuso | |||||||||
| Doyalo | 90% | ||||||||
| Ukuphila Komjikelezo | > 6000 | ||||||||
| Incwadi yokufakazela | Iminyaka eyi-10 | ||||||||
| I-Port Port | Can / Rs485 | ||||||||
| Imodi Yezokuxhumana | I-WiFi / Bluetooth | ||||||||
| Ukufakazela ngencwadi | I-CE, IEC62619, MSDS, ROHs, UN38.3 | ||||||||
I.Izilinganiso zohlelo zifaka isilawuli se-BMS nesisekelo;
2. Ukufakwa phansi kudinga isisekelo esengeziwe (w / d / h = 600x355x150mm):




