I-Alicosolar 60 amaseli asebenza kahle nge-290W-315 Watt Monocrystalline PV Panel
Isingeniso Somkhiqizo
| Indawo yemvelaphi | Jiangsu, China |
| I gama le-brand | I-AlicoSololar |
| Inombolo yemodeli | I-AS-M660 (290) |
| Ubungako | 1640 * 992 * 40mm |
| Ukuthayipha | I-Monocrystalline PV Panel |
| Ingilazi yangaphambili | 3.2 mm ingilazi enomsindo |
| Izixhumi | I-IPC4 ehambisanayo ye-IP67 |
| Uhlobo lweseli | Mono Crystalline Silicon 156mm * 156mm |
| Uphahla | Anodised alluminium alloy |
| Ibhokisi lokuhlanza | ≥IP65 |
| Ubunzima | Ama-18kgs |
| Ukuqinisekiswa | TUV, CE, CEC, Chubb |
| Ubukhulu | 1640 * 992 * 35 / 40mm |
| Incwadi yokufakazela | Iminyaka engama-25 |




Ama-parance kagesi ezimeni ezijwayelekile zokuhlola (I-STC: AM1.5, 1000W / M2, Cells Temperatyre 25 ° C)
| Uhlobo olujwayelekile | 290w | 295w | 300w | 305w | I-310w | 315w |
| Amandla kaMax (PMAX) | I-290 | 295 | 300 | 305 | I-310 | 315 |
| I-Max Power Voltage (VMP) | 32.2 | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 33 | 33.2 |
| Amandla kaMax akhona (i-Imp) | 9.02 | 9.1 | 9.21 | 9.3 | 9.4 | 9.49 |
| Vula i-voltage yesekethe (VOC) | 39.5 | 39.7 | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 |
| I-Short Circuit yamanje (i-ISC) | 9.55 | 9.61 | 9.72 | 9.83 | 9.92 | 10.04 |
| Ukusebenza kahle kwe-Module (%) | 17.82 | 17.86 | 18.32 | 18.63 | 19.05 | 19.36 |
| Amandla aphezulu wesistimu | I-DC1000V | |||||
| I-Muntral Series Fuse | 20 | |||||
Kungani ukhethe US - QC

Ekhanyayo
Ukuhlanganiswa okubonisa ukuboniswa ukukhulisa ukusebenza kahle kwemodyuli kuze kufike ku-2% ukuthuthukiswa kokushintshana kokushintshana ngenhla kwe-3% umsebenzi wokuzihlanza
Uphahla
Ukumelana nokulayisha okuqinile kwemishini kuze kufike ku-5400 pa
I-anodic oxidation ungqimba lokuqina kwamakhemikhali
Umbala wesiliva nombala omnyama ongakukhetha


Amaseli
Ukusebenza kwamandla okuphezulu
Ukusebenza okuzinzile ngaphansi kwezimo ezibuthakathaka
I-PID yokwelashwa kwamahhala ngemuva kwesicelo
Ibhokisi lokuhlangana "
Ibanga lokuvikelwa kwe-IP 67
Ama-diode asezingeni eliphakeme ngokuphepha kukagesi
I-1500V System Voltage etholakalayo

| T / t | EkO | I-30% Idiphozithi kusengaphambili nge-T / T, ibhalansi ekhokhelwe ngaphambi kokulethwa |
| Indle | ||
| Ikhogasi | I-30% Idiphozithi kusengaphambili nge-T / T, ibhalansi ekhokhelwe ikhophi ye-B / L | |
| L / c | I-L / C Inani kuya ku-50000 USD, semukela i-L / C At Story | |
Siyakwamukela Sebenzisa Isiqinisekiso Sokuhweba, uzokujabulela:
Ukuvikelwa kwekhwalithi yomkhiqizo engu-100%
Ukuvikelwa kokuthumela okungu-100% ngesikhathi
Ukuvikelwa kwenkokhelo engu-100% yenani lakho elimboziwe
Go Solar

| Ngolwandle | Ukulethwa kusuka eShanghai noma i-ningbo |
| Ngomoya | Ukusuka eShanghai Pudong Airport |
| Ngo-Express | Ngu-tnt / dhl |











