I-48v 51.2v 5KH 10KWH 15KW WHOW BOX LIVEPIUM LI-IO BATTHERE WILFEPO4
| I-DayeSheet | I-Powerbox-4400LV | I-Powerbox-6100LV |
| Ubukhulu (h x w x d) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198MM 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Isisindo (KGS) | 46 | 60 |
| Degree of ukuvikelwa | I-IP20 | I-IP20 |
| Ukushisa okusebenzayo | OTO 45 ° C / 0To113 ° F | OTO 45 ° C / 0To113 ° F |
| Ukushisa okushisa | -20 kuya ku-45 ° C / -68 kuye ku-113 ° F | -20 kuya ku-45 ° C / -68to 113 ° F |
| Impilo Yomjikelezo (80% DOD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Impilo Esebenzayo (Iminyaka) | 10 | 10 |
| I-Port Port | I-RS232 / RS485 / Can | I-RS232 / RS485 / Can |
| Imodi Yezokuxhumana | I-WiFi / Bluetooth | I-WiFi / Bluetooth |
| Ukuphakama okusebenzayo (m) | <3000 | <3000 |
| Izimo zomswakama (%) | I-5% kuya ku-95% | I-5% kuya ku-95% |
| Iwaranti (iminyaka) | Iminyaka eyi-10 | Iminyaka eyi-10 |
| Uhlobo lokufaka | Inhlabathi efakwe / ilenga odongeni | Inhlabathi efakwe / ilenga odongeni |
| Ukucacisa |
| |
| Umthamo wesitoreji esithi: Wh) | 4400 | I-6100 |
| I-Voltage (V) | 51.2 | 51.2 |
| Ukusebenza kwe-voltage ibanga (v) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Ukushaja okuqhubekayo kwamanje (a) | 80 | 80 |
| Ukuqhubeka nokukhipha kwamanje (a) | 100 | 100 |
| Ukujula kokukhululwa (%) | 80 | 80 |
| Izinto ze-Battery Cell | I-Lithium (Lifepo4) | I-Lithium (Lifepo4) |
| Ukufakazela ngencwadi | I-CE, IEC62619 (iseli nephakethe), UL1973.CEC.UN.UN38.3 | |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi





